Vstup (DC) |
|
Doporučený maximální příkon | 22 500 W |
MPPT množství | 2 |
Počet DC vstupů | 1/1 |
Maximální vstupní napětí | 1100V |
Spínací napětí | 160V |
Jmenovité provozní napětí | 650V |
Rozsah provozního napětí MPPT | 140-1000V |
Rozsah napětí pro plný výkon MPPT | 420V-850V |
Maximální vstupní proud na MPPT | 26A/26A |
Maximální zkratový proud na MPPT | 36A/36A |
Výstup (AC) |
|
Jmenovitý výkon | 17 000 W |
Maximální střídavý výkon | 18 700 VA |
Maximální výstupní proud | 27,1A |
Jmenovité síťové napětí | 3/N/PE, 220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac |
Rozsah síťového napětí | 310Vac-480Vac (podle národní normy) |
Jmenovitá frekvence | 50Hz/60Hz |
Frekvenční rozsah sítě | 45Hz-55Hz/54Hz-66Hz (podle národní normy) |
Rozsah regulace činného výkonu | 0~100% |
THDI | <3 % |
Faktor síly | 1 (úprava +/-0,8) |
|
|
Účinnost |
|
Maximální účinnost | 98,6 % |
evropská účinnost | 98,2 % |
Vlastní spotřeba v noci | <1W |
MPPT účinnost | >99,9 % |
Bezpečnostní |
|
Opačná DC polarita | Ano |
DC vypínač | Ano |
Bezpečnost | Před ostrovním provozem hlídání zbytkového proudu, hlídání zemního zkratu |
Monitorování chyb FV stringu | Ano |
Blokování odtoku energie | volitelný |
AFCI | volitelný |
SPD | PV: standard typu II, AC: standard typu II |
Připojení |
|
Jednotka řízení napájení | Podle Certifikace nebo objednávky |
Komunikační metody | RS485/USB/Bluetooth, volitelně: Wi-Fi/GPRS |
Komunikační protokol | Modbus (SOFARSOLAR, Sunspec) |
Doba uložení dat | 25 let |
Obecná informace |
|
Rozsah provozních teplot | -30~+60℃℃ |
Topologie | Bez transformátoru |
Úroveň zabezpečení | IP65 |
Rozsah relativní vlhkosti | 0–100 % |
Maximální pracovní výška | 4000 m |
Úrověn hluku | < 40 dB |
Hmotnost | 22 kg |
Chlazení | Přirozený |
Rozměry | 520 x 430 x 189 mm |
Displej | LCD |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
Bezpečnostní normy | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) |
Síťové standardy | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530 /T32004 |
Záruka | 2 roky u nás, 10 let u výrobce |