Regulator MPPT 2075-DC 20A
Kód: EL0830Související produkty
Detailní popis produktu
Inteligentní regulátor MPPT-DC je programovatelný a jeho výhoda se projevuje zejména v režimu solárních LED pouličních lamp. Má funkci regulátoru konstantního proudu. Účinnost nabíjení je asi o 20% vyšší než u tradičních regulátorů PWM, což může výrazně snížit náklady na celý systém.
- Inovativní technologie sledování maximálního výkonu (MPPT), účinnost sledování >99%,
- Plně digitální technologie, vysoká účinnost konverze až 97%, účinnost konverze výboje až 96%.
- Možnost napájení stejnosměrného proudu na výstupu (výstupní proud lze nastavit). Přesnost: 50mA, Min. proud: 100mA
- Schopnost nastavit 5-krokový časovač a stmívání, stmívání 0 ~ 100%
- Schopnost číst parametry a provozní stav
- Možnost automatického stmívání pro nízké napětí baterie
- Nastavitelné napětí pro zahájení stmívání a stmívání procenta
- Automatická detekce napětí systému 12V / 24V
- Výběr baterie AGM, Kapalina, Gel
- Externí teplotní senzor, automatická teplotní kompenzace
- 4-krokové nabíjení: MPPT, boost, ekvalizace, plovák
- Denní / noční práh lze automaticky nastavit
- Vzdálené zařízení s LCD displejem pro nastavení
- IP67, odolné hliníkové pouzdro,
- Plně automatická funkce ochrany
Model | MPPT1575-DC | MPPT2075-DC | ||
Systémové napětí | automatická detekce 12V/24V | |||
Max. Nabíjení | 15A | 20A | ||
Nabíjecí napětí MPPT | <14,5/29V při 25°C | |||
Parametry baterie | Zdřímnutí. Zvýšit | 1 ~ 20% (programovatelné) | ||
Zdřímnutí. Vyrovnání | 14,8/29,6 V při 25 °C (kapalina) | |||
Zdřímnutí. Plout | 13,7/27,4 V při 25°C | |||
Odpojení přijímačů při nízkém spánku. | 10,8 ~ 11,8 V / 21,6 ~ 23,6 V (programovatelné) | |||
Zdřímnutí. znovu zapojit | 11,4 ~ 12,8 V / 22,8 ~ 25,6 V (programovatelné) | |||
Ochrana proti přebíjení | 15,5/31,0 V | |||
Max. napětí konektoru baterie | 35 voltů | |||
Teplotní kompenzace | -4,17 mV/K na buňku (Boost, Equalization), -3,33mV/K na buňku (Float) | |||
Typ baterie | Kapalina, gel, AGM (programovatelné) | |||
Parametry | Max. CONNECTOR napětí FV modulů | 55 voltů*1 | ||
FV panely | Max. Moc | 200 W/400 W | 260 W/520 W | |
Zdřímnutí. detekce soumraku/úsvitu | 3,0 ~ 20,0 V (programovatelné) | |||
Doba zpoždění den/noc | 0 ~ 30min (programovatelné) | |||
Rozsah sledování MPPT | (Napětí baterie + 1,0 V) ~ Voc * 0,9 * 2 | |||
Výstupní výkon | 10 ~ 60W / 20 ~ 120W | 10 ~ 90W / 20 ~ 180W | ||
Výstupní napětí | 20 ~ 55V / 30 ~ 55V | |||
Parametry přijímače | Rozsah nastavení proudu | 0,15 ~ 4,0A | 0,15 ~ 6,0A (programovatelné) | |
Min. proud | 100 mA (stmívání) | |||
Přesnost proudu | ±2% | |||
Zatemnit | 0 ~ 100% (programovatelné) | |||
Počáteční napětí stmívání | 11,8 ~ 12,5 V / 23,6 ~ 25,0 V (programovatelné) | |||
Procento stmívání | 1 ~ 20% (programovatelné) | |||
Max. efektivita sledování | >99,9 % | |||
Max. konverze nabíjení | 97,00% | |||
Parametry systému | Max. Efektivita LED měniče | 96,00% | ||
Vlastní sbírka | 6 mA | |||
Dimenze | 85,8 * 145 * 30 mm | 85,8 x 145 x 42,5 mm | ||
Váhy | 600 g | 720 g | ||
Teplotě | -35 ~ + 60 ° C | |||
Okolní vlhkost | 0 ~ 100% relativní vlhkosti | |||
Ochrana | Stupeň krytí IP67 | |||
Max. výška | 4000 m |
Kód: R0085
Doplňkové parametry
Kategorie: | Solární a větrné systémy |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 0.72 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář